| 城市 | 最後結霜日 | 蔬菜 | 室內播種日 | 室外播種/定植日 | 預計收成月份 | 平均生長日數 | 首次結霜日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Early Apr | Aug | 125 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Bell Pepper 燈籠椒 | Early Apr | Early May | Jul | 80 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Broccoli 西蘭花 | Early Mar | Early Apr | Jul | 100 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Brussels 椰菜仔 | Early Mar | Early Apr | Nov | 220 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Cabbage Vertus 捲心菜 | Mid Apr | Mid May | Nov | 200 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | End Apr | Jul | 80 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Celtuce 蒿苣 | Early Mar | Early Apr | May | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Late Mar | Late Apr | Aug | 120 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Late Mar | Late Apr | Jun | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Late Apr | Late May | Jul | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Choy Sum 菜心 | Late Apr | Late May | Jul | 80 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Early May | Jun | 45 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Cucumber 黃瓜 | N/A | Early May | Jun | 45 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Lettuce 生菜 | Mid Mar | Late Mar | Apr | 45 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Kale 芥蘭 | Mid Mar | Late Mar | Apr | 50 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Miner Lettuce 油麥菜 | Early Mar | Early Apr | May | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Pak Choy Baby 小白菜 | Late Apr | Late May | Jun | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Pak Choy 上海白菜 | Early Apr | Late Apr | Jun | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Radish 白蘿蔔 | N/A | Mid Mar | May | 50 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Spinach Perpetual 菠菜 | Mid Mar | Early Apr | Jun | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Onion 洋蔥 | N/A | Early Apr | Dec | 270 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Late Apr | Aug | 100 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Tomato 蕃茄 | Early Apr | Early May | Aug | 90 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Brimingham | 21 Apr - 30 Apr | Water Spinach 通菜 | Mid May | Mid Jun | Aug | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Early Mar | Jul | 125 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Bell Pepper 燈籠椒 | Mid Feb | Mid Mar | May | 80 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Broccoli 西蘭花 | Early Feb | Early Mar | Jun | 100 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Brussels 椰菜仔 | Early Feb | Early Mar | Sep | 220 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Cabbage Vertus 捲心菜 | Early Mar | End Mar | Oct | 200 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | Mid Mar | Jun | 80 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Celtuce 蒿苣 | Early Feb | Early Mar | Apr | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Early Feb | Early Mar | Jul | 120 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Early Mar | Mid Mar | May | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Mid Mar | Mid Apr | Jun | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Choy Sum 菜心 | Late Mar | Late Apr | Jun | 80 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Late Mar | May | 45 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Cucumber 黃瓜 | N/A | Late Mar | May | 45 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Lettuce 生菜 | Early Feb | Early Mar | Apr | 45 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Kale 芥蘭 | Early Feb | Early Mar | Apr | 50 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Miner Lettuce 油麥菜 | Early Feb | Early Mar | Apr | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Pak Choy Baby 小白菜 | Mid Mar | Mid Apr | May | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Pak Choy 上海白菜 | Early Mar | Late Mar | May | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Radish 白蘿蔔 | N/A | Early Feb | Mar | 50 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Spinach Perpetual 菠菜 | Early Feb | Late Feb | Apr | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Onion 洋蔥 | N/A | Early Mar | Nov | 270 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Mid Mar | Jun | 100 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Tomato 蕃茄 | Late Feb | Late Mar | Jun | 90 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Bristol | 11 Mar - 20 Mar | Water Spinach 通菜 | Early Apr | Early May | Jul | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Late Mar | Jul | 125 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Bell Pepper 燈籠椒 | Late Mar | Late Apr | Jul | 80 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Broccoli 西蘭花 | Late Feb | Late Mar | Jul | 100 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Brussels 椰菜仔 | Late Feb | Late Mar | Oct | 220 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Cabbage Vertus 捲心菜 | Mid Apr | Early May | Nov | 200 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | Late Apr | Jul | 80 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Celtuce 蒿苣 | Late Feb | Late Mar | Apr | 40 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Mid Mar | Mid Apr | Aug | 120 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Late Mar | Mid Apr | Jun | 60 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Mid Apr | Mid May | Jul | 60 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Choy Sum 菜心 | Late Apr | Late May | Aug | 80 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Late Apr | Jun | 45 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Cucumber 黃瓜 | N/A | Late Apr | Jun | 45 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Lettuce 生菜 | Early Mar | Early Apr | May | 45 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Kale 芥蘭 | Early Mar | Early Apr | May | 50 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Miner Lettuce 油麥菜 | Late Feb | Late Mar | Apr | 40 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Pak Choy Baby 小白菜 | Mid Apr | Mid May | Jun | 40 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Pak Choy 上海白菜 | Late Mar | Mid Apr | May | 40 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Radish 白蘿蔔 | N/A | Early Mar | Apr | 50 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Spinach Perpetual 菠菜 | Early Mar | Late Mar | May | 60 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Onion 洋蔥 | N/A | Late Mar | Dec | 270 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Mid Apr | Jul | 100 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Tomato 蕃茄 | Late Mar | Late Apr | Jul | 90 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Cambridge | 11 Apr - 20 Apr | Water Spinach 通菜 | Early May | Early Jun | Aug | 60 | 11 Dec - 20 Dec |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Mid Apr | Aug | 125 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Bell Pepper 燈籠椒 | Mid Apr | Mid May | Jul | 80 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Broccoli 西蘭花 | Mid Mar | Mid Apr | Aug | 100 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Brussels 椰菜仔 | Mid Mar | Mid Apr | Nov | 220 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Cabbage Vertus 捲心菜 | Early May | End May | Dec | 200 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | Mid May | Aug | 80 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Celtuce 蒿苣 | Mid Mar | Mid Apr | May | 40 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Early Apr | Early May | Sep | 120 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Mid Apr | Early May | Jul | 60 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Early May | Early Jun | Aug | 60 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Choy Sum 菜心 | Mid May | Mid Jun | Aug | 80 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Mid May | Jul | 45 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Cucumber 黃瓜 | N/A | Mid May | Jul | 45 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Lettuce 生菜 | Late Mar | Mid Apr | May | 45 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Kale 芥蘭 | Late Mar | Mid Apr | May | 50 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Miner Lettuce 油麥菜 | Mid Mar | Mid Apr | May | 40 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Pak Choy Baby 小白菜 | Early May | Early Jun | Jul | 40 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Pak Choy 上海白菜 | Mid Apr | Early May | Jun | 40 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Radish 白蘿蔔 | N/A | Late Mar | May | 50 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Spinach Perpetual 菠菜 | Late Mar | Mid Apr | Jun | 60 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Onion 洋蔥 | N/A | Mid Apr | Dec | 270 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Early May | Aug | 100 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Tomato 蕃茄 | Mid Apr | Mid May | Aug | 90 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Endingburg | 1 May - 10 May | Water Spinach 通菜 | Late May | Late Jun | Aug | 60 | 21 Oct - 31 Oct |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Early Apr | Aug | 125 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Bell Pepper 燈籠椒 | Early Apr | Early May | Jul | 80 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Broccoli 西蘭花 | Early Mar | Early Apr | Jul | 100 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Brussels 椰菜仔 | Early Mar | Early Apr | Nov | 220 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Cabbage Vertus 捲心菜 | Mid Apr | Mid May | Nov | 200 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | End Apr | Jul | 80 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Celtuce 蒿苣 | Early Mar | Early Apr | May | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Late Mar | Late Apr | Aug | 120 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Late Mar | Late Apr | Jun | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Late Apr | Late May | Jul | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Choy Sum 菜心 | Late Apr | Late May | Jul | 80 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Early May | Jun | 45 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Cucumber 黃瓜 | N/A | Early May | Jun | 45 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Lettuce 生菜 | Mid Mar | Late Mar | Apr | 45 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Kale 芥蘭 | Mid Mar | Late Mar | Apr | 50 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Miner Lettuce 油麥菜 | Early Mar | Early Apr | May | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Pak Choy Baby 小白菜 | Late Apr | Late May | Jun | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Pak Choy 上海白菜 | Early Apr | Late Apr | Jun | 40 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Radish 白蘿蔔 | N/A | Mid Mar | May | 50 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Spinach Perpetual 菠菜 | Mid Mar | Early Apr | Jun | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Onion 洋蔥 | N/A | Early Apr | Dec | 270 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Late Apr | Aug | 100 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Tomato 蕃茄 | Early Apr | Early May | Aug | 90 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Leicester | 21 Apr - 30 Apr | Water Spinach 通菜 | Mid May | Mid Jun | Aug | 60 | 21 Nov - 30 Nov |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Early Apr | Aug | 125 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Bell Pepper 燈籠椒 | Early Apr | Early May | Jul | 80 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Broccoli 西蘭花 | Early Mar | Early Apr | Jul | 100 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Brussels 椰菜仔 | Early Mar | Early Apr | Nov | 220 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Cabbage Vertus 捲心菜 | Mid Apr | Mid May | Nov | 200 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | End Apr | Jul | 80 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Celtuce 蒿苣 | Early Mar | Early Apr | May | 40 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Late Mar | Late Apr | Aug | 120 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Late Mar | Late Apr | Jun | 60 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Late Apr | Late May | Jul | 60 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Choy Sum 菜心 | Late Apr | Late May | Jul | 80 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Early May | Jun | 45 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Cucumber 黃瓜 | N/A | Early May | Jun | 45 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Lettuce 生菜 | Mid Mar | Late Mar | Apr | 45 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Kale 芥蘭 | Mid Mar | Late Mar | Apr | 50 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Miner Lettuce 油麥菜 | Early Mar | Early Apr | May | 40 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Pak Choy Baby 小白菜 | Late Apr | Late May | Jun | 40 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Pak Choy 上海白菜 | Early Apr | Late Apr | Jun | 40 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Radish 白蘿蔔 | N/A | Mid Mar | May | 50 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Spinach Perpetual 菠菜 | Mid Mar | Early Apr | Jun | 60 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Onion 洋蔥 | N/A | Early Apr | Dec | 270 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Late Apr | Aug | 100 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Tomato 蕃茄 | Early Apr | Early May | Aug | 90 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Liverpool | 21 Apr - 30 Apr | Water Spinach 通菜 | Mid May | Mid Jun | Aug | 60 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Early Mar | Jul | 125 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Bell Pepper 燈籠椒 | Mid Feb | Mid Mar | May | 80 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Broccoli 西蘭花 | Early Feb | Early Mar | Jun | 100 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Brussels 椰菜仔 | Early Feb | Early Mar | Sep | 220 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Cabbage Vertus 捲心菜 | Early Mar | End Mar | Oct | 200 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | Mid Mar | Jun | 80 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Celtuce 蒿苣 | Early Feb | Early Mar | Apr | 40 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Early Feb | Early Mar | Jul | 120 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Early Mar | Mid Mar | May | 60 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Mid Mar | Mid Apr | Jun | 60 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Choy Sum 菜心 | Late Mar | Late Apr | Jun | 80 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Late Mar | May | 45 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Cucumber 黃瓜 | N/A | Late Mar | May | 45 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Lettuce 生菜 | Early Feb | Early Mar | Apr | 45 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Kale 芥蘭 | Early Feb | Early Mar | Apr | 50 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Miner Lettuce 油麥菜 | Early Feb | Early Mar | Apr | 40 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Pak Choy Baby 小白菜 | Mid Mar | Mid Apr | May | 40 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Pak Choy 上海白菜 | Early Mar | Late Mar | May | 40 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Radish 白蘿蔔 | N/A | Early Feb | Mar | 50 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Spinach Perpetual 菠菜 | Early Feb | Late Feb | Apr | 60 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Onion 洋蔥 | N/A | Early Mar | Nov | 270 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Mid Mar | Jun | 100 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Tomato 蕃茄 | Late Feb | Late Mar | Jun | 90 | Frost Rare |
| UK | London | 11 Mar - 20 Mar | Water Spinach 通菜 | Early Apr | Early May | Jul | 60 | Frost Rare |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Mid Mar | Jul | 125 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Bell Pepper 燈籠椒 | Mid Mar | Mid Apr | Jun | 80 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Broccoli 西蘭花 | Mid Feb | Mid Mar | Jul | 100 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Brussels 椰菜仔 | Mid Feb | Mid Mar | Oct | 220 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Cabbage Vertus 捲心菜 | Early Apr | End Apr | Nov | 200 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Carrots 紅蘿蔔 | N/A | Mid Apr | Jul | 80 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Celtuce 蒿苣 | Mid Feb | Mid Mar | Apr | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Chinese Celery Kintsai 芹菜 | Early Mar | Early Apr | Aug | 120 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Chinese Cabbage (Michilili) 大白菜 | Mid Mar | Early Apr | Jun | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Chinese Mustard Giant Red 芥菜 | Early Apr | Early May | Jul | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Choy Sum 菜心 | Mid Apr | Mid May | Jul | 80 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Courgette 葫蘆瓜 | N/A | Mid Apr | Jun | 45 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Cucumber 黃瓜 | N/A | Mid Apr | Jun | 45 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Lettuce 生菜 | Late Feb | Mid Mar | Apr | 45 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Kale 芥蘭 | Late Feb | Mid Mar | Apr | 50 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Miner Lettuce 油麥菜 | Mid Feb | Mid Mar | Apr | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Pak Choy Baby 小白菜 | Early Apr | Early May | Jun | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Pak Choy 上海白菜 | Mid Mar | Early Apr | May | 40 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Radish 白蘿蔔 | N/A | Late Feb | Apr | 50 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Spinach Perpetual 菠菜 | Late Feb | Mid Mar | May | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Onion 洋蔥 | N/A | Mid Mar | Dec | 270 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Squash "Spaghetti" 魚翅瓜 | N/A | Early Apr | Jul | 100 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Tomato 蕃茄 | Mid Mar | Mid Apr | Jul | 90 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Manchester | 1 Apr - 10 Apr | Water Spinach 通菜 | Late Apr | Late May | Jul | 60 | 21 Dec - 31 Dec |
| UK | Northampton | 11 Apr - 20 Apr | Aubergine Long Purple 矮瓜 | N/A | Late Mar | Jul | 125 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Northampton | 11 Apr - 20 Apr | Bell Pepper 燈籠椒 | Late Mar | Late Apr | Jul | 80 | 1 Dec - 10 Dec |
| UK | Northampton | 11 Apr - 20 Apr | Broccoli 西蘭花 | Late Feb | Late Mar | Jul | 100 | 1 Dec - 10 Dec |
